000 | 01183nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2013||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2428 _bF6631d |
||
100 | _aFlores Alcocer, Maribel | ||
245 | 0 | _aDiseño de un sistema contable para la Cooperativa Minera "La Salvadora" Ltda. Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2013 |
||
300 |
_a63p. _b. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aCooperativa Minera "La Salvadora" | ||
502 | _aEscobar Gutiérrez, VicenteContaduría Pública | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aEl presente trabajo, pretende salvar las necesidades de la Cooperativa Minera "La Salvadora" Ltda. Oruro, mediante el diseño de un sistema contable, pues no cuenta con un sistema de información confiable y oportuna, el estudio de la misma influirá en la toma de decisiones confiables y oportunas, que permita avizorar un mejor futuro^ies | ||
650 | _aSISTEMAS CONTABLES - DISEÑO | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c378 _d378 _x1 |