000 | 01381nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1988||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a968-451-052-7 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aCO | ||
082 |
_aeco 339 _bM58 |
||
100 | _aMiller, Roger | ||
245 | 0 | _aMicroeconómia | |
246 | _a Microeconomics | ||
250 | _aTercera | ||
260 |
_aBogotá: _bPresencia, _c1988 |
||
300 |
_a703p. _bgraf. _c21cm |
||
500 | _aIncluye contenido | ||
505 | _aIntroducción, demanda y oferta, preferencias, utilidad y elección del consumidor, demanda del consumidor, investigación de los conceptos de elasticidad, la económia del tiempo, riesgo e incertidumbre en el proceso de toma de decisiones, la firma y la producción, los costos de producción, formación de precios y fijación de niveles de producción bajo competencia perfecta, los mercados competitivos y el papel del empresario, formación de precios y fejación de niveles de producción bajo monopolio, la creación, regulación y destrucción de monopolio, competencia monopolística y oligopolios, la demanda de insumos, salarios, rentas y deferencias en el ingreso, análisis del equilibrio general, económia del bienestar, externalidades, bienes publicos y las fallas del mercado | ||
650 | _aMicreoconómia | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aRoger Meiners | ||
942 |
_cLI _zFCEFA18 |
||
999 |
_c3927 _d3927 _x1 |