000 | 01447nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2013||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2469 _bN62a |
||
100 | _aNina Choque, Beatriz | ||
245 | 0 | _aAuditoría operativa de recursos humanos del Servicio Departamental de Gestión Social SE.DE.GES., gestión 2011 | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2013 |
||
300 |
_a82p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aContaduría Pública | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aServicio Departamental de Gestión Social SE.DE.GES | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, Calizaya Lucana, Rafael | ||
520 | _aLa presente investigación es importante toda vez que el SEDEGES no se tiene conocimiento si se ha practicado una auditoría de recursos económicos, que nos permita establecer la eficiencia, eficacia y economicidad, en las actividades realizadas por los servicdores públicos. Dentro de las limitantes presentadas en el desarrollo de la presente, fue que el personal de esta dependencia no pudo ser encontrado y/o se encontraban ocupados en las funciones que desempeñaban, lo cual ocasionó que la información obtenida o proporcionada sea escasa^ies | ||
650 | _aRECURSOS HUMANOS - AUDITORÍA OPERATIVA | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c419 _d419 _x1 |