000 | 01712nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2520 _bC6316d |
||
100 | _aCoaquira Coaquira, Jovita Yovana | ||
245 | 0 | _aDiseño de un sistema administrativo contable para la Cooperativa de Electrificación Rural Paria Ltda | |
260 |
_ao: _bs.n, _c2014 |
||
300 |
_a63p. _bgraf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aCoopepetariva de Electrificación Rural Paria Ltda | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aLópez Carrasco, MiguelContaduría Pública | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aHoy en día el servicio de energía eléctrica que dá nuevas formas de vida y tal servicio es uno de los más importantes para el desarrollo de las comunidades en actividades económicas, sociales, culturales y para acceder a medios de comunicación tales como radio, televisión, y por tal motivo en lugares lejanos a la ciudad de Oruro optan por organizarse en cooperativas sin fines de lucro sólo con el objetivo de distribuir el fluido de energía eléctrica. Es por ese motivo que se eligio como sujeto de investigación a la Cooperativa de Electrificación Rural Paria Ltda., y como se pudo observar la Cooperativa presenta al interior cierta deficiencias en suorganización administrativa y contable, por lo tanto para prolongar su continuidad es necesario organizarla de manera adecuada y consistente^ies | ||
650 | _aDISEÑO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVO CONTABLE | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c469 _d469 _x1 |