000 | 01125nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1945||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aeco 657.6 _bV66 |
||
100 | _aVillazón, Elias | ||
245 | 0 | _aAuditoría económica financiera | |
246 | _a Economic and financial audit | ||
250 | _a3 | ||
260 |
_aCochabamba: _bUniversitaria, _c1945 |
||
300 |
_a223p. _b. _c15cm |
||
500 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
505 | _aTabla de materias, auditoría económica, cuentas del activo fijo o inmovilizado, las disponibilidades, el activo circulante, otras cuentas del capital realizable, auditoría del pasivo exigible, cuentas negativas de resultado, las cuentas positivas de resultado, auditoría industrial, industrias manufactureras, industrias de transporte, industria textil, industria de elaboración de alcoholes, auditoría financiera, la hacienda y su clasificación, auditoría del tesoro universitario, informe de auditoría, auditoría de entidades semipúblicas | ||
650 | _aAuditoría | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA29 |
||
999 |
_c4744 _d4744 _x2 |