000 | 00948nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1961||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aES | ||
082 |
_aeco 330 _bS19 |
||
100 | _aSamuelson, Paul A | ||
245 | 0 | _aCurso de economía moderna | |
246 | _a Modern economics course | ||
250 | _a9 | ||
260 |
_aMadrid: _bAguilar, _c1961 |
||
300 |
_a884p. _bgraf; tab. _c21.7cm21.7cm |
||
500 | _aIncluye índice alfabético. Incluye índice general | ||
505 | _aConceptos básicos de la economía y de la renta nacional, la renta nacional: su determinación y sus fluctuaciones, los precios de la producción nacional: su composición y determinación, distribución de la renta-formación de los precios de los factores de la producción, las finanzas y el comercio internacionales, problemas económicos actuales | ||
650 | _aEconomía moderna | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA33 |
||
999 |
_c4950 _d4950 _x1 |