000 | 01351nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2012||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2551 _bS571a |
||
100 | _aSandoval Aguilar, Juan Daniel | ||
245 | 0 | _aAnálisis del manifiesto internacional de carga/Declaración de Tránsito Aduanero MIC/DTA dentro el comercio internacional correspondiente a la ruta carretera Iquique - Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2012 |
||
300 |
_a53p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aAro Chambi, Milton GroverComercio Exterior | ||
502 | _aDepartamento de Economía e Ingeniería Comercial | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas | ||
502 | _aTécnico Superior | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tuvo la finalidad de un análisis del Manifiesto Internacional de Carga carretero, en relación al modo de aplicación, operación y elaboración del documento y control de dicho manifiesto y asi poder verificar que las deficiencias que presenta en las importaciones especificamente por la vía carretera Iquique - Oruro^ies | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c501 _d501 _x1 |