000 | 01422nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 382 _bB4564a TE2558 |
||
100 | _aBernal Alanoca, Karen | ||
245 | 0 | _aAnálisis del proceso de internación de vehículos en zona franca industrial Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2014 |
||
300 |
_a35p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aOruro. Universidad Técnica de Oruro.Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Comercio Exterior | ||
502 | _aTécnico Superior en Comercio Exterior | ||
520 | _aEl tema de investigación, se centra en la determinación de los factores que inciden en la internación de vehículos a zona franca industrial Oruro, las zonas francas industriales tuvieron cambios relevantes; habiendo repercutido en las recaudaciones impositivas principalmente por las restricciones emitidas para la importación de vehículos usados, que son sometidos a procesos de perfeccionamiento pasivo. El régimen de zonas francas industriales, merece atención por ser un mecanismo que da condiciones para lograr el crecimiento económico del país, porque depende de la industrialización en las regiones en vías de desarrollo^ies | ||
650 | _aImportaciones-Comercio Internacional | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c508 _d508 _x1 |