000 | 00921nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1961||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aES | ||
082 |
_aECO 516 _bM28 |
||
100 | _aMataix, aracil carlos | ||
245 | 0 | _aGeometría analítica | |
246 | _a Analytic geometry | ||
250 | _a3 ed | ||
260 |
_aMadrid: _bDossat, _c1961 |
||
300 |
_a237p. _bgraf. _c20 cm |
||
500 | _aContiene indice analítico | ||
505 | _aFiguras de primera categoria, formas planas, curvas planas, curvas de segundo orden, ecuaciones reducidas y estudio de las tres conicas, haces lineales y determinacion de conicas, coordenadas cartesianas y otras, lineas alabeadas, superficies, cuadricas, ecuaciones reducidas y estudio de las cinco cuadricas, haces lineales y determinacion de cuadricas | ||
650 | _aGeometría analítica - elementos | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA9 |
||
999 |
_c5089 _d5089 _x0 |