000 | 01177nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1993||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a84-481-0128-6 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aES | ||
082 |
_aeco 330.18 _bN86 |
||
100 | _aNovales, Alfonso | ||
245 | 0 | _aEconometría | |
246 | _a Econometrics | ||
250 | _a2 | ||
260 |
_aEspaña: _bMcGraw-Hill, _c1993 |
||
300 |
_a676p. _btab; graf. _c24 cm |
||
500 | _aIncluye apéndice. Incluye bibliografia | ||
505 | _aAnálisis matricial, Análisis estadístico, el modelo lineal general, inferencia en el modelo lineal, matrices de covarianzas no escalares, heteroscedasticidad, autocorrelacion, ecuaciones simultaneas con variables explicativas exógenas, modelos dinámicos, deficiencias muestrales, modelos no lineales, algoritmos neméricos de optimización, modelos de series temporales, regresión con variables o estacionarias, datos de panel, variables dependientes cualitativas y limitadas, modelos de ecuaciones simultaneas especificacion e identificacion, modelos de ecuaciones simultaneas estimacion | ||
650 | _aEconometría | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA25 |
||
999 |
_c5320 _d5320 _x2 |