000 | 01346nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2013||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2595 _bG1651a |
||
100 | _aGarcía Cortez, Nelson Pablo | ||
245 | 0 | _aAnálisis de la demanda de televisión digital en la ciudad de Oruro caso de estudio: Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Limitada | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2013 |
||
300 |
_a120p. _bilus; tab. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aCastro Calizaya, MaríaIngeniería Comercial | ||
502 | _aCooperativa de Telecomunicaciones Oruro Limitada | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciado | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación utiliza datos de corte transversal obtenidos de un cuestionario realizado a los socios y usuarios de la Cooperativa, con el fin de caracterizar a los usuarios que usan el servicio de televisión por cable y relacionar la predisposición de cambiar su actual sistema por el nuevo sistema de televisio digital en función a determinadas características individuales socioeconómicas^ies | ||
650 | _aECONOMIA DE SERVICIOS-PROYECTOS | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c543 _d543 _x1 |