000 | 01277nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2016||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE3146 _bO21d |
||
100 | _aOrdoñez Javier, Zaida | ||
245 | 0 | _aDiseño de estratagias para mejorar la calidad del servicio del área de créditos del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Regional Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2016 |
||
300 |
_a92p. _btab. _c28cm |
||
500 | _aIncluye Biliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aAdministración de Empresas | ||
502 | _aBanco Mercantil Santa Cruz S.A. Regional Oruro | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciado | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, Ninaja Arroyo, Carlos | ||
520 | _aEl objetivo es determinar los elementos a analizar para mejorar la calidad de servicio en el área de créditos del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Regional Oruro, la exactitud en las explicaciones o informaciones dadas, la solvencia financiera y el ofrecimiento de diferentes tipos de préstamos, evaluar las características de los aspectos físicos otorgados por los bancos^ies | ||
650 | _aDiseño Estratégico | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c561 _d561 _x1 |