000 | 01226nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2016||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE3136 _bV71a |
||
100 | _aVillarroel Paba, Leticia | ||
245 | 0 | _aAuditoria operativa de los recursos humanos en la Fundación Financiera de Desarrollo Pro Mujer Oruro gestión 2014 | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2016 |
||
300 |
_a87p. _b. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografia. Incluye Anexos | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aFlores Ledo, PatriciaContaduría Pública | ||
502 | _aFundación Financiera de Desarrollo Pro Mujer Oruro | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aMediante el presente trabajo se logra observar fortalezas, debilidades que existe en el área de recursos humanos y se podrá proporcionar procedimientos adecuados, con una serie de técnicas y métodos estrechamente relacionados, para un mejoramiento de la Eficiencia, Eficacia y Economicidad en la administración de personal en Recursos Humanos^ies | ||
650 | _aAUDITORIA OPERATIVA | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c574 _d574 _x1 |