000 | 01014nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a958-600-596-8 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aCO | ||
082 |
_aECO 510 _bP78 |
||
100 | _aPortus, Lincoyán | ||
245 | 0 | _aMatemáticas financieras | |
246 | _a Financial Mathematics | ||
250 | _a4 | ||
260 |
_aBogotá: _bMcGraw-Hill, _c2001 |
||
300 |
_a434p. _bgraf; tab. _c23.5 cm |
||
500 | _aIncluye respuestas a los problemas de número impar y tablas | ||
520 | _aInterés simple, comisiones descuentos en cadena y tasas escalonadas, pagos parciales y ventas a crédito a corto plazo, interés compuesto, valor actual o presente al interés compuesto, anualidades, anualidades anticipadas y diferidas, rentas perpetuas, anualidades ciertas, amortización, fondo de amortización, depreciación y agotamiento, bonos, desvalorización monetaria | ||
650 | _aMatemáticas financieras | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA8 |
||
999 |
_c5835 _d5835 _x7 |