000 | 01114nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1953||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aAR | ||
082 |
_aECO 517.1 _bR47 |
||
100 | _aPastor, Rey Julio | ||
245 | 0 | _aCurso de cálculo infinitesimal | |
246 | _a Calculus course | ||
250 | _a6 | ||
260 |
_aBuenos Aires: _bAméricalee, _c1953 |
||
300 |
_a455p. _bgraf; tab. _c23 cm |
||
500 | _aIncluye índice onomástico. Incluye índice alfabéticos de temas. Incluye tablas | ||
505 | _aLímites de las funciones de una variable, derivadas de las funciones de una variable, derivadas y diferenciales sucesivas, series de potencias, integrales simples y sus aplicaciones geométricas, funciones periódicas y series de Fourier, geometría analítica, superficies de segundo plano, derivadas y diferenciales de las funciones de varias variables, teorias de las curvas y superfícies, integración de las funciones de varias variables, ecuaciones diferenciales, cálculo de variaciones | ||
650 | _aCálculo | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA65 |
||
999 |
_c6114 _d6114 _x0 |