000 | 01242nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2016||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE3099 _bC74a |
||
100 | _aCondori Canaviri, Paty Sonia | ||
245 | 0 | _aAnálasis de estados financieros al 2015 en la Empresa Constructora "TECOVAS" del Departamento de Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2016 |
||
300 |
_a105p. _b. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aEmpresa Constructora TECOVAS | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Economicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aPaiva Quinteros, WalkerConatduría Publica | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aPara el presente trabajo de investigación de tomó como sujeto de investigación, a la Empresa Constructora TECOVAS, el cual tiene un desarrollo normal de sus operaciones, sin embargo se observa que no cuenta con la suficiente información financiera que ayude a tomar decesiones en sus diferentes operaciones. El estudio ayudará a la gerencia a obtener información más precisa y oportuna^ies | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c614 _d614 _x1 |