000 | 01304nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2016||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE3010 _bM67a |
||
100 | _aMiranda Martínez, Mayorca Antonia | ||
245 | 0 | _aAuditoría Operativa del Servicio Departamental de Gestion Social SEDEGES Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2016 |
||
300 |
_a70p. _b. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas | ||
502 | _aFlores Ledo, PatriciaContaduria Pública | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aServicio Departamental de Gestión Social | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aEl objetivo del presente trabajo es encontrar las deficiencias y debilidades que hubiera en el SE.DE.G.E.S, para que el personal brinde servicios de manera eficiente donde es el rendimiento efectivosin desperdicio innecesario; eficaz donde es el logro de los objetivos o metas programados y a la economicidad donde es la operacion del costo minimo posible,para proponer mejoras mediante la modificación de politicas, controles operativos y medidas correctivas^ies | ||
650 | _aAUDITORIA OPERATIVA | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c640 _d640 _x1 |