000 | 01109nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a958-41-0231-1 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aCO | ||
082 |
_aEco 657.4 _bG68c |
||
100 | _aGómez Bravo, Oscar | ||
245 | 0 | _aContabilidad de costos | |
246 | _aCost Accounting | ||
250 | _a4 | ||
260 |
_aColombia: _bMcGraw-Hill, _c2001 |
||
300 |
_a471p. _bilus; graf. _c22.8 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía. Incluye glosario de términos de costos y control. Incluye índice analítico | ||
505 | _aNaturaleza de los costos de producción, costo por órdenes de fabricación (materiales), mano de obra, costos indirectos de fabricación, variaciones de costos indirectos de fabricación, departamentalización de los costos, costos por procesos, costos estándar de los materiales, costos estándar de la mano de obra, costos estándar costos indirectos de fabricación, costeo directo o costos marginales, costeo basado en actividades | ||
650 | _aContabilidad de costos | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA24 |
||
999 |
_c6609 _d6609 _x5 |