000 | 01041nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-10-2935-6 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aMX | ||
082 |
_aEco 657.4 _bG248c |
||
100 | _aGarcía Colín, Juan | ||
245 | 0 | _aContabilidad de costos | |
246 | _aCost Accounting | ||
250 | _a2 | ||
260 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill, _c2001 |
||
300 |
_a329p. _bilus; graf. _c23 cm |
||
500 | _aIndice analítico | ||
505 | _aIntroducción a la contabilidad de costos, costo de producción: tratamiento contable y estado de costos de producción y ventas, materia prima y mano de obra, cargos indirectos, sistema de costos, sistema de costos por proceso con costeo absorbente y costos históricos, costos de productos conjuntos, costos estándar, costeo directo, separación de costos fijos y costos variables, análisis de costo-volumen-utilidad, administración de inventarios | ||
650 | _aContabilidad de costos | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA24 |
||
999 |
_c6610 _d6610 _x8 |