000 | 01361nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1998||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a84-8088-064-3 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aES | ||
082 |
_aEco 657.3 _bA48 |
||
100 | _aAmat, Oriol | ||
245 | 0 | _aAnálisis de estados financieros: fundamentos y aplicaciones | |
246 | _aFinancial Statement Analysis: Foundations and Applications | ||
250 | _a5 | ||
260 |
_aBarcelona: _bGestión 2000, _c1998 |
||
300 |
_a419p. _bgraf; ilus. _c22.2 cm |
||
500 | _aIncluye anexo. Resumen de las principales obligaciones contables de las empresas. Incluye glosario de términos utilizados en el libro. Incluye bibliografía general | ||
505 | _aIntroducción al análisis de los estados financieros, estados financieros, análisis del balance de situación (I): introducción, análisis del balance de situación (II): los ratios, análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, rentabilidad autofinanciación y crecimiento, análisis del fondo de maniobra, análisis con datos sectoriales, análisis de estados financieros consolidados, la inflación y sus efectos en el análisis de estados financieros, análisis internacional de estados financieros, análisis integral de estados financieros | ||
650 | _aEstados financieros | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA24 |
||
999 |
_c6618 _d6618 _x2 |