000 | 01246nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2000||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a958-41-0039-4 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aCO | ||
082 |
_aeco 657.6 _bW62 |
||
100 | _aRay Whittington, O | ||
245 | 0 | _aAuditoría un enfoque integral | |
246 | _aA comprehensive audit | ||
250 | _a12 | ||
260 |
_aColombia: _bMcGraw-Hill, _c2000 |
||
300 |
_a624p. _bgraf. _c27cm |
||
500 | _aIncluye índice. Incluye índice analítico | ||
505 | _aPapel del auditor en la economía, normas profesionales, ética profesional, responsabilidad legal de los auditores, evidencia de auditoría, control interno, consideración del control interno en un entorno de computador, muestreo de auditoría, papeles de trabajo de auditoriía: examen de los registros generales, propiedad planta y equipo: depreciación y agotamiento, cuentas por pagar y otros pasivos, deuda de capital y patrimonio, auditoría de los resultados operacionales y terminación de la auditoría, otros servicios de atestación y contabilidad, auditorías interna operacional y de cumplimiento | ||
650 | _aAuditoría | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aKurt Pany | ||
942 |
_cLI _zFCEFA33 |
||
999 |
_c6629 _d6629 _x17 |