000 | 01134nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-10-3354-X | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aMX | ||
082 |
_aEco 657.5 _bG85c |
||
100 | _aGuajardo Cantú, Gerardo | ||
245 | 0 | _aContabilidad financiera | |
246 | _a Financial Accounting | ||
250 | _a3 | ||
260 |
_aMéxico D.F: _bMcGraw-Hill, _c2002 |
||
300 |
_a539p. _btab; graf. _c23,5 cm |
||
500 | _aIncluye índice analítico | ||
505 | _aCultura contable, marco conceptual de la contabilidad, registro de las operaciones, descripción del ciclo contable, aplicación del ciclo contable en una empresa de servicios, la información contable en las empresas comerciales, aplicación del ciclo contable en una empresa comercial, efectivo e inversiones temporales, cuentas y documentos por cobrar, inventarios, inmuebles, planta y equipo, intangibles, pasivos, capital contable, estado de cambios en la situación financiera, el informe financiero y su análisis | ||
650 | _aContabilidad financiera | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA53 |
||
999 |
_c6717 _d6717 _x4 |