000 | 01064nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2000||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-10-3084-2 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aMX | ||
082 |
_aECO 658.15 _bB39 |
||
100 | _aBesley, Scott | ||
245 | 0 | _aFundamentos de administración financiera | |
246 | _a Fundamentals of Financial Management | ||
250 | _a12 | ||
260 |
_aMexico: _bUltra, _c2000 |
||
300 |
_a919p. _bilus. _c25.5 cm |
||
500 | _aIncluye índice general. Incluye índice analítico. Incluye apéndice | ||
505 | _aPanorama general de la administración financiera, el ambiente financiero, análisis de los estados financieros, planeación y control financiero, concepto de valuación, técnicas del presupuesto del capital, flujos de efectivo y riegos de los proyectos, administración de pasivos a corto plazo, la deuda a largo plazo, acuerdos alternativos y restructuración corporativa | ||
650 | _aAdministración | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aEugene F Brigham | ||
942 |
_cLI _zFCEFA7 |
||
999 |
_c6866 _d6866 _x1 |