000 | 01240nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2013||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2841 _bL8812p |
||
100 | _aLópez Menacho, Edwin | ||
245 | 0 | _aPlan de Negocios para un Centro de Servicios Automotriz | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2013 |
||
300 |
_a117p. _bgraf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografia. Incluye Anexos | ||
502 | _aAzeñas Gutiérrez, MarceloAdministracion de Empresas | ||
502 | _aCentro de Servicio Automotriz | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Economicas Financieras y administrativas | ||
502 | _aLicenciado | ||
502 | _aUniversidad Tecnica de Oruro, | ||
520 | _aEl presente plan de negocio "Centro de Servicio Automotriz CARS OK" que ofrece los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo; demuetra que es factible aprovechar las oportunidades del entorno y las ventajas comparativas de la que tiene este tipo de servicio, para generar ventajas competitivas que hagan sostenible un modelo de negocio orientado a satisfacer la demanda de los propietarios de vehiculos en la ciudad de Oruro^ies | ||
650 | _aPLAN DE NEGOCIOS | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c695 _d695 _x1 |