000 | 01509nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2003||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-26-0400-1 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aMX | ||
082 |
_aEco 658.87 _bK87f |
||
100 | _aKotler, Philip | ||
245 | 0 | _aFundamentos de marketing | |
246 | _aFundamentals of marketing | ||
250 | _a6a | ||
260 |
_aMéxico: _bPEARSON, _c2003 |
||
300 |
_a600p. _bgraf; tab. _c25.6 cm |
||
500 | _aIncluye apéndice. Incluye índice | ||
505 | _aMarketing en un mundo cambiante: como crear valor y satisfacción para los clientes, planeación estratégica y el proceso de marketing, marketing en la era de la internet, el entorno de marketing, administración de la información de marketing, conducta de compra del consumidor y de los compradores industriales, segmentación de mercados selección y posicionamiento para obtener ventaja competitiva, estrategia de productos y servicios, desarrollo de nuevos productos y estrategias del ciclo de vida de los productos, fijación de precios de los productos: consideraciones y estrategias, canales de marketing y administración de la cadena de abasto, venta al detalle y al por mayor, comunicaciones integradas de marketing: publicidad promoción de ventas y relaciones públicas, comunicaciones integradas de marketing: ventas personales y marketing directo, el mercado global | ||
650 | _aMarketing | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aGary Armstrong | ||
942 |
_cLI _zFCEFA5 |
||
999 |
_c7206 _d7206 _x2 |