000 | 01086nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2015||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 | _aTE3041 S76a | ||
100 | _aSoto Espinoza, Sergio Carlos | ||
245 | 0 | _aAnálisis de las variables económico - técnicas del mantenimiento preventivo de las caminadoras del gimnasio Perfect Body del Hotel Eden de la ciudad de Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2015 |
||
300 |
_a87p. _b. _c |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Economicas, Financieras y Administrativas | ||
502 | _aGimnasio Perfec Body del Hotel Eden | ||
502 | _aLicenciado | ||
502 | _aSoto Espinoza, Sergio Carlos,Ingenieria Comercial | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aIdentificar las variables económica técnicas que inciden en el mantenimiento preventivo de las caminadoras del GIMNASIO PERFECT BODY DEL HOTEL EDEN DE LA CUIDAD DE ORURO ^ies | ||
650 | _aECONOMIA DE LA SALUD | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c723 _d723 _x1 |