000 | 01085nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-10-0351-9 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aMX | ||
082 |
_aECO 658.15 _bW52 |
||
100 | _aWeston, J Fred | ||
245 | 0 | _aFundamentos de administración financiera | |
246 | _a Fundamentals of Financial Management | ||
250 | _a10 | ||
260 |
_aMexico DF: _bProgramas Educativos, _c1999 |
||
300 |
_a1148p. _bilus; tab. _c23 cm |
||
500 | _aIncluye soluciones de autoevaluación | ||
505 | _aIntroducción a la administración financiera, conceptos fundamentales de la administración financiera, el pronóstico financiero la planeación y el control, administración del capital de trabajo, decisiones estratégicas de inversión a largo plazo: el presupuesto de capital, costo de capital apalancamiento y política de dividendos, decisiones estratégicas de financiamiento a largo plazo | ||
650 | _aAdminitración-Finanzas | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aEugene F Brigham | ||
942 |
_cLI _zFCEFA12 |
||
999 |
_c7393 _d7393 _x4 |