000 | 01529nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240426144452.0 | ||
008 | 220107t2012||||bo ||||gr|||||||1 ||spa|| | ||
040 |
_abofeuto _bspa |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE2621 _bF631a |
||
100 | _aFlores Negrete, Alba Pamela | ||
245 | 0 | _aAnálisis de las principales variables macroeconómicas que inciden en el consumo privado en la economía boliviana, (período 1990-2010) / | |
260 |
_aOruro : _bs.n, _c2012. |
||
300 |
_a76 hojas : _bgraf. ; _c28 cm. |
||
502 | _aTesis Dirigida -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2012. | ||
520 | _aEl objetivo del presente trabajo es aplicar un modelo econométrico de regresión lineal para determinar las principales variables macroeconómicas que inciden en el consumo privado en la economía boliviana durante el periodo de estudio y analizar así de forma indirecta el bienestar de las familias dependiendo de los resultados obtenido y dar una créitica correspondiente a las políticas que está llevando a cabo el actual gobierno^ies | ||
650 | _aEconomía | ||
653 | _aMacroeconomìa | ||
653 | _aModelo econométrico | ||
653 | _aConsumo | ||
700 | _aBernal Martínez, Ernesto | ||
942 |
_cTE _2ddc _zmph. |
||
999 |
_c757 _d757 |