000 | 01624nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2012||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2622 _bP1961a |
||
100 | _aPantoja Pantoja, Gabriela Patricia | ||
245 | 0 | _aAnálisis de las variables socioeconómicas que inciden en el desempleo en el ejercicio profesional de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica de Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2012 |
||
300 |
_a95p. _bgraf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
502 | _aZeballos Quiroz, EdgarEconomía | ||
520 | _aActualmente un sector está pasando momentos de mucha angustia por la falta de empleo, es el constituido por los nuevos titulados de las universidades no solo en nuestro departamento si no en todo el país. La población joven se especializa más pero el mercado de trabajo ofrece empleos no calificados o en el sector informal donde ser profesional no es un requisito, a esto se suma uno de los requisitos para conseguir empleo es el de la experiencia, pero como va a se posible si el profesional realiza otras actividades diferentes a su carrera. Hoy en día en el mercado laboral de Bolivia existe un divorcio entre la formación profesional y el mercado de trabajo^ies | ||
650 | _aECONOMIA-DESEMPLEO | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c758 _d758 _x1 |