000 | 01480nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2012||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2635 _bC4561a |
||
100 | _aChoque Taquichiri, Yovanca Isabel | ||
245 | 0 | _aAnálisis de la demanda de pantalones jeans aplicando un modelo econométrico logit binario para la Empresa de Confecciones Marcel Jean's en la ciudad de Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2012 |
||
300 |
_a109p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aCastro López, JoséIngeniería Comercial | ||
502 | _aEmpresa de Confecciones Marcel Jean's Oruro | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aEn el presente trabajo de investigación, se ha logrado identificar algunas de las causas que de forma general afectan en la actualidad a la demanda de prendas de vestir específicamente a los pantalones jeans. Teniendo en cuenta qye en la actualidad, el desarrollo de mejoras en la calidad tanto de bienes y servicios, se ha constituido en una exigencia de caracter mundial, por tal razón, para poder ser competitivos hay que tomar en cuenta la prioridad que tiene la calidad, en este caso en los procesos productivos de la confección de pantalones jeans^ies | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c779 _d779 _x1 |