000 | 01273nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240426155218.0 | ||
008 | 220107t2015||||bo ||||gr|||||||1 ||spa|| | ||
040 |
_aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO _dBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE3045 _bG584f |
||
100 |
_aGómez Alconz, José Bernard _eautor |
||
245 | 0 |
_aFactores que determinan el uso de precios referenciales del sistema de información sobre valoración aduanera en la importación de mercancias / _cJosé Bernard Gómez Alconz |
|
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2015. |
||
300 |
_a37 hojas ; _c28.cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aMonografía -- (Técnico Superior) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económica Financieras y Administrativas, Carrera Comercio Exterior, 2015. | ||
520 | _aLa defraudación en la valoración no solamente afecta negativamente a la Aduana Nacional de Bolivia sino que pasa a constituirse en una competencia desleal en contra de quienes cumplen totalmente sus obligaciones tributarias y de los que operan en este campo. | ||
650 | _aComercio exterior | ||
653 | _aImportaciones | ||
653 | _aMercaderías | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 |
_aYugar T , Corina _etutor |
||
942 |
_cTE _2ddc |
||
999 |
_c791 _d791 |