000 | 01174nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2015||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE3024 _bM73a |
||
100 | _aMolina Céspedes, Vania Vanesa | ||
245 | 0 | _aAnálisis de percepción de la calidad del servicio de agua potable en SeLA Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2015 |
||
300 |
_a83p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciado | ||
502 | _aServicio de Agua Potable SeLA Oruro | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, ccOruro, | ||
502 | _aVeizaga Ismael, WalterIngeniería Comercial | ||
520 | _aEl objetivo principal es conocer la percepción de la ciudadanía y en particular la percepción de los usuarios sobre la calidad de servicio de agua potable que brinda el Servico Local de Acueducto y Alcantarilla, la importancia de esta investigación radica en identificar los aspectos débiles del mismo y que puedan ser analizados^ies | ||
650 | _aCALIDAD | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c802 _d802 _x1 |