000 | 01386nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2015||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE3026 _bR58r |
||
100 | _aRocha Choque, Jhosselyne Bárbara | ||
245 | 0 | _aRenovación de maquinaria y equipo pesado aplicando programación dinamica con modelos de reemplazo en el Servicio Departamental de Caminos Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2015 |
||
300 |
_a117p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aLicenciada | ||
502 | _aServicio Departamental de Caminos Oruro | ||
520 | _aTeniendo en cuenta el panorama reciente del servicio Departamental de Caminos de Oruro, y la importancia de los equipos pesados dentro de las funciones que cumple, se hace innegable la tracendencia de acercarse a la realidad de reemplazo de equipos, por lo que con el presemte trabajo, se pretende dar a conocer algunos de los modelos matemáticos de reemplazo, y profundizar el modelo de José Espinosa, que facilita en la toma de decisión del momento óptimo para reemplazar la maquinaria y equipo pesado, bajo variables que sean parte de la información documental y la simulación para los diferentes equipos que verifiquen la consistencia del mismo^ies | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c804 _d804 _x1 |