000 | 01003nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1998||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a968-444-276-9 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aMX | ||
082 |
_aEco 515.63 _bM26 |
||
100 | _aMarsden, Jerrold E | ||
245 | 0 | _aCálculo vectorial | |
246 | _aVector Calculus | ||
250 | _a4 | ||
260 |
_aMéxico: _bPrentice-Hall, _c1998 |
||
300 |
_a624p. _bilus; graf. _c23.5 cm |
||
500 | _aIncluye respuestas de los ejercicios con numeración impar. Incluye índice de materias | ||
505 | _aLa geometría del espacio euclídeo, diferenciación, derivadas de orden superior, máximos y mínimos, funciones con valores vectoriales, integrales dobles y triples, la fórmula de cambio de variables y aplicaciones de integración, integrales sobre trayectorias y superficies, teoremas de integración del análisis vectorial | ||
650 | _aCálculo | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aAnthony J Tromba | ||
942 |
_cLI _zFCEFA24 |
||
999 |
_c8061 _d8061 _x1 |