000 | 00895nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1968||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aAR | ||
082 |
_aECO 510.83 _bL27t 8235~ 14767 |
||
100 | _aLascurain, Antonio | ||
245 | 0 | _aTablas usuales | |
246 | _a Usual tables | ||
250 | _a12 | ||
260 |
_aBuenos Aires: _bAteneo, _c1968 |
||
300 |
_a238p. _btab. _c19 cm |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aMonto a interés simple, valor efectivo, monto, valor actual, imposiciones vencidas a interés compuesto, cuota, amortizaciones vencidas a interés compuesto, cuota, amortizaciones reales, tasa de amortización, cuadros de amortización, imposiciones a interés simple, tablas de mortalidad | ||
650 | _aMatemáticas | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aJosé Lambiase | ||
700 | _aRaúl José Roca | ||
942 |
_cLI _zFCEFA27 |
||
999 |
_c8175 _d8175 _x2 |