000 | 01289nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2004||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a84-7356-162-7 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aES | ||
082 |
_aEco 658.152 _bP856a |
||
100 | _aPozo Carrero, Eloy | ||
245 | 0 | _aAnálisis y formulación de las operaciones financieras | |
246 | _aAnalysis and formulation of financial operations | ||
250 | _a2a | ||
260 |
_aMadrid: _bESIC, _c2004 |
||
300 |
_a470p. _btab; graf. _c24.1 cm |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aEl sistema financiero y el papel del dinero, leyes financieras de capitalización y descuento, rentas financieras ciertas y contingentes, operaciones de descuento de efectos comerciales, operaciones con activos financieros a corto plazo, otras operaciones financieras simples realizadas por las entidades financieras, operaciones con cuentas corrientes, operaciones financieras de constitución de capitales, operaciones de amortización de capitales, operaciones a largo plazo con títulos de renta fija, operaciones especiales de financiación: ventas a plazo leasing | ||
650 | _aAnalisis - Formulación - operaciones financieras | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aJavier Zúñiga Rodríguez | ||
942 |
_cLI _zFCEFA5 |
||
999 |
_c8633 _d8633 _x1 |