000 | 00885nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2004||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-10-3827-4 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aMX | ||
082 | _a330 M42f | ||
100 | _aMéndez Morales, Silvestre José | ||
245 | 0 | _aFundamentos de economía | |
246 | _a Fundamentals of Economics | ||
250 | _a4 | ||
260 |
_aMexico D.F: _bMcGraw-Hill, _c2004 |
||
300 |
_a304p. _bgraf. _c23cm |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aLa economía y su relación con la contaduría la administración y la informática, doctrinas económicas, teoría objetiva y teoría subjetiva del valor, teoría de la distribución, teoría macroeconómica, los ciclos económicos, teoría monetaria, crecimiento desarrollo y política económica | ||
650 | _aEconomía | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA37 |
||
999 |
_c8666 _d8666 _x5 |