000 | 01459nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1977||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aEco Te7 _bH41 |
||
100 | _aHerbas Soliz, Isaac | ||
245 | 0 | _aProyecto de creación del Banco Mundial de Oruro | |
246 | _a Building Project World Bank Oruro | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c1977 |
||
300 |
_a144p. _btab. _c28cm |
||
500 | _aIncluye Agradecimiento. Incluye recomendaciones. Incluye índice de anexos y formualarios | ||
502 | _aBustillos Toro, Héctor | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Economía | ||
520 | _aAspectos económicos y financieros del departmento de Oruro, Análisis de oferta y demanda monetaria, inversiones, aspectos económicos del proyecto, financiamiento organización y evaluación,estatutos del banco mundial de oruro, manual de procedimientos contables, introducción, plan general de cuentas, procedimientos generales relacionados con la contabilización de las operaciones, caja , presupuesto,manual de procedimietos para la oficina de auditoría interna, control interno, procedimientos generales de auditoria manual de organización, desarrollo detallado de las principales tareas típicas del personal que prestará servicios en el banco, ^ies | ||
650 | _aCreación-Banco Mundial | ||
942 |
_cLI _zFCEFA3 |
||
999 |
_c8755 _d8755 _x0 |