000 | 01361nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1979||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 | _aEcoTE17 B36 | ||
100 | _aBellido G, Mario | ||
245 | 0 | _aCreación de la corporación boliviana comercializadora de minerales y metales como una estrategia de desrrollo | |
246 | _a Creating the corporation Bolivian minerals and metals trading as a strategy desrrollo | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c1979 |
||
300 |
_a173p. _bgraf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye apendice | ||
502 | _aLicenciado en Economía | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Economía | ||
520 | _aPolítica de la comercialización de minerales y metales , sector minero metalúrgico, los convenios y el consejo internacional del estaño, principales productores y consumidores de estaño, principales productores y consumidores de antimonio, la comercilozación, etapas de la comercialización, sistemas actuales de comercialización, lineaminetos básicos para la creación de la corporación boliviana de comercializadora de minerales y metales, organización administrativa de la corporación boliviana comercializadora de minerales y metales^ies | ||
650 | _aBolivia-Sector minero metalúrgico | ||
942 |
_cLI _zFCEFA1 |
||
999 |
_c8772 _d8772 _x0 |