000 | 01847nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1984||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 | _aEcoTE37 R24 | ||
100 | _aRodriguez Rojas, Maria Nadehezda | ||
245 | 0 | _aLa población y su significación para los pueblos subdesarrollados como Bolivia | |
246 | _a The population and its significance for the underdeveloped countries like Bolivia | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c1984 |
||
300 |
_a89p. _bmapas; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye índice | ||
502 | _aLicenciada en Economía | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Economía | ||
520 | _aMétodo, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, concepto de la demografía, la población, la población como formación natural y cultural, desarrollo de las teorías demográficas, malthus y la teoría de la población, ubicación del área de estudio, antecedentes históricos, indicadores demográficos, factores que influyen sobre la tasa de natalidad, factores que influyen en la disminución de la tasa de mortalidad, población total y tasa de crecimiento intercensal de 1950 y 1976, las migraciones, composición de la población total y estructura por sexo y por edad, estructura de la población urbana y rural, población económicamente activa, contextura de la población activa por sectores económicos, contextura de la población activa por grupos principales de ocupaciones, concepto de la producción, base humana de la producción, la producción como origen de utilidades, la producción como creación de valor, el factor humano y su importancia en el desarrollo de la sociedad.^ies | ||
650 | _aEconomía-Análisis crítico de Bolivia | ||
942 |
_cLI _zFCEFA1 |
||
999 |
_c9114 _d9114 _x0 |