000 | 01440nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1998||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-17-0069-4 | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aMX | ||
082 |
_aEsp 517.38 _bR18 |
||
100 | _aRainville V, Earl D | ||
245 | 0 | _aEcuaciones diferenciales | |
246 | _a Differential Equations | ||
250 | _a8 | ||
260 |
_aMéxico: _bPrentice Hall, _c1998 |
||
300 |
_a530p. _bgraf. _c23.5 cm |
||
505 | _aDefiniciones, ecuaciones de orden uno, métodos numéricos, aplicaciones elementales, temas adicionales sobre ecuaciones de orden uno, ecuaciones diferenciales lineales, ecuaciones lineales con coeficientes constantes, ecuaciones no homogéneas, variación de parámetros, aplicaciones, sistema de ecuaciones lineales, sistema no homogéneos de ecuaciones, existencia y unicidad de soluciones, la transformada de laplace, transformadas inversas, ecuaciones no lineales, soluciones en series de potencias, soluciones cerca de puntos singulares singulares, ecuaciones de tipo hipergeométrico, ecuaciones diferenciales parciales, conjuntos de funciones ortogonales, serie de fourier, problemas con valores en la frontera, propiedades adicionales de la transformada de laplace, ecuaciones diferenciales parciales | ||
650 | _aEcuaciones diferenciales | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
700 | _aPhillip E Bedient | ||
700 | _aRichard E Bedient | ||
942 |
_cLI _zFCEFA73 |
||
999 |
_c9157 _d9157 _x0 |