000 | 00806nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1937||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aPE | ||
082 | _aECO | ||
100 | _aPardo, victor | ||
245 | 0 | _aManual del financista | |
246 | _a Financier's Manual | ||
260 |
_aLima: _bSullana, _c1937 |
||
300 |
_a329p. _b. _c |
||
500 | _aContiene Bastanes problemas resueltos | ||
505 | _ala bolsa de cambios y valores, operaciones de fondos publicos,divisas extranjeras, bolsa de cambios y valores, afiliados de la bolsa, operaciones bursatiles, doble prima, contra operacion, la compensacion, camara de compenacion, productores y consumidores, de los libros de contabilidad, arbitraje | ||
650 | _aEconomÃa | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA55 |
||
999 |
_c9196 _d9196 _x1 |