000 | 01676nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1993||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aEco Te77 _bA25 |
||
100 | _aAduana Quintana, Jaime | ||
245 | 0 | _aEstratégias de Administración de la Higiene y seguridad Industrial para la Cerveceria Boliviana Nacional S A Huari Departamento de Oruro | |
246 | _a Strategies for Management of Industrial Hygiene and Safety for Cervecería Boliviana Nacional SA Huari Oruro Department | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c1993 |
||
300 |
_a137p. _btab. _c28cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía | ||
502 | _aLicenciado en Administración de Empresas | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Administración de Empresas | ||
520 | _aPlanteamiento del problema, justificación, hipótesis, objetivos, marco teórico, origen de la higiene y seguridad industrial, definición de seguridad industrial, escuelas sistemáticas de la administración, principios fundamentales de la prevención de accidentes, filosofía básica de la prevención de accidentes, el accidente industrial como problema universal y nacional, costo de los accidentes de trabajo para la empresa, responsabilidad de la administración. obligaciones para los trabajadores en la seguridad industrial, estadística pra la prevención, índice de frecuencia, índice de gravedad funciones del gobierno en los países capitalistas, funciones del gobierno en los países socialistas, marco metodlógico, aporte práctico^ies | ||
610 | _aHuari | ||
650 | _aSeguridad-Higiéne | ||
942 |
_cLI _zFCEFA3 |
||
999 |
_c9440 _d9440 _x0 |