000 | 01427nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE2885 _bB6577i |
||
100 | _aBotello Quispe, Omar Freddy | ||
245 | 0 | _aImplementación de un Prográma de mantenimiento preventivo que permita reducir Costos de mantenimiento de excavadoras en la Empresa Constructora Congal LTDA de la Ciudad de Oruro | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2014 |
||
300 |
_a126p. _bilus. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anéxos | ||
502 | _aEmpresa constructora Congar LTDA | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciado | ||
502 | _aMedina Gutiérrez, Jorge ZEconomia | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aMuchas empresas se han visto en la necesidad de crear modelo de mantenimiento, debido al incremento de las actividades, desechos generados, pérdidas de capital, etc., algunas empresas desarrollan con eficiencia en mantenimiento preventivo de sus equipos mientras aún hay millones que el establecimiento y cumplimiento eficaz de los planes de mantenimiento elaborado bajo estos sistemas, no forman parte fundamental de sus abjetivos, planes ni estrategias de producción y avance en sus proyectos en las mismas^ies | ||
650 | _aCOSTOS | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c955 _d955 _x1 |