000 | 01259nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 657 _bA223a TE2956 |
||
100 | _aAndrade Mamani, Freddy M | ||
245 | 0 | _aAuditoría especial de ingresos y egresos en el Gobierno Municipal de Pazña, gestión 2007 | |
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2009 |
||
300 |
_a74p. _b. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aFacultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas | ||
502 | _aLicenciado en Contaduría Pública | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Contaduría Pública | ||
502 | _aRamos Gonzáles, IngridContaduría Pública | ||
502 | _aUniversidad Técnica de Oruro, | ||
520 | _aLos métodos, técnicas y procedimientos aplicados en el presente proceso de evaluación nos permitieron establecer pubto sfuertes y deficiencias en la administración de ingresos y egresos, el hallazgo de estas deficiencias intervienen en el cumplimiento de los objetivos trazados por la Alcaldía de Pazña^ies | ||
650 | _aIngresos y Egresos-Auditoría Especial | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cTE _zMPH |
||
999 |
_c985 _d985 _x1 |