000 | 01953nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220107t1999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
||
044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE257 _bM79 |
||
100 | _aMorales Teran, Ruth Miriam | ||
245 | 0 | _aPolíticas y Estrategias de Fortalecimiento Patrimonial para la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Via y Obras" Ltda | |
246 | _a Policies and Strategies for Building Wealth for the Cooperative Savings and Credit Ltd and Works Via ies | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c1999 |
||
300 |
_a86p. _btab; graf. _c28 cm |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. Incluye Anexos | ||
502 | _aLicenciado en Auditoria | ||
502 | _aLópez Nogales, Guillermo | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Auditoria | ||
520 | _aEl tema de investigación se eligió por la importante función que cumplen las cooperativas, al ofrecer a las personas de medianos y bajos recursos, servicios financieros. Al dotar a la cooperativa polítivas y estrategias se logrará que la institución brinde un mejor servicio a los socios y clientes para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales. Para determinar el problema se analizó a la institución en su conjunto desde la parte administrativa hasta los recursos con los que cuenta, es así que se llego a plantear el problema de la insuficiencia patrimonial con que cuenta la cooperativa, por tal motivo es necesario que cuente con un conjunto de políticas y estrategias que le permita aplicar de la mejor manera, el uso de las mismas así como el control y seguimiento. también se toma en cuenta las políticas y normas de la cooperativa, además de examinar el entorno en el que se desenvuelven, ya que son ellas las que guiarán la propuesta.^ies | ||
610 | _aCooperativa de Ahorro y Crédito "Via y Obras" Ltda. | ||
650 | _aCooperativas-Créditos | ||
942 |
_cLI _zFCEFA2 |
||
999 |
_c9946 _d9946 _x1 |